Bobine d'acier au carbone étirée pliée épaisseur moyenne Q195 Q215 Q235 Q255 Q275 Q355 SS400 bande d'acier au carbone en bobine
Attributs spécifiques à l'industrie
| Grade | ST37, A36, 16Mn, 45#, SPHC, Q235, Q345 |
| Tolérance | ±1% |
Autres attributs
| Lieu d'origine | Shandong, Chine |
| Taper | Tôle d'acier laminée à chaud |
| Délai de livraison | 14 jours |
| Standard | AiSi, ASTM, bs, DIN, GB, JIS |
| Nom de marque | Bao Steel / Laiwu Steel / etc. |
| Numéro de modèle | Bobine d'acier au carbone |
| Taper | Bobine d'acier |
| Technique | laminé à chaud |
| Traitement de surface | Recouvert |
| Application | Matériaux de construction, construction |
| Usage spécial | Plaque d'acier à haute résistance |
| Largeur | Peut être personnalisé |
| Longueur | 3m-12m ou selon les besoins |
| Service de traitement | Pliage, soudage, déroulage, découpe, poinçonnage |
| Nom du produit | Bobine de tôle d'acier au carbone |
| Technologie | Laminé à froid. Laminé à chaud |
| Quantité minimale de commande | 1 tonne |
| PAIEMENT | 30% d'acompte + 70% d'avance |
| TERME COMMERCIAL | FOB CIF CFR CNF EXWORK |
| Matériel | Q235/Q235B/Q345/Q345B/Q195/St37/St42/St37-2/St35.4/St52.4/St35 |
| Certificat | ISO 9001 |
| Épaisseur | 0,12 mm à 4,0 mm |
| Emballage | Emballage maritime standard |
| Poids de la bobine | 5 à 20 tonnes |
Emballage et livraison
| Port | Tianjin/Qingdao |
Délai de mise en œuvre
| Quantité (tonnes) | 1-28 | 29-50 | 51-100 | > 100 |
| Délai de livraison (jours) | 7 | 10 | 15 | À négocier |
Personnalisation
| Logo personnalisé | Emballage personnalisé | Personnalisation graphique |
| Mon. commandes : 10 | Mon. commandes : 10 | Mon. commandes : 10 |
Instructions sur le produit
Spécification
| Article | valeur |
| Standard | AiSi, ASTM, bs, DIN, GB, JIS |
| Grade | ST37, A36, 16Mn, 45#, SPHC, Q235, Q345 |
| Lieu d'origine | Shandong Chine |
| Nom de marque | Bao Steel / Laiwu Steel / etc. |
| Numéro de modèle | Bobine d'acier au carbone |
| Taper | Bobine d'acier |
| Technique | laminé à chaud |
| Traitement de surface | Recouvert |
| Application | Matériaux de construction, construction |
| Usage spécial | Plaque d'acier à haute résistance |
| Largeur | Peut être personnalisé |
| Longueur | selon les besoins |
| Tolérance | ±1% |
| Taper | Tôle d'acier laminée à chaud |
| Service de traitement | Pliage, soudage, déroulage, découpe, poinçonnage |
| Délai de livraison | 14 jours |
| Nom du produit | Bobine de tôle d'acier au carbone |
| Technologie | Laminé à froid. Laminé à chaud |
| Quantité minimale de commande | 5 tonnes |
| Paiement | 30% d'acompte + 70% d'avance |
| Terme commercial | FOB CIF CFR CNF EXWORK |
| Matériel | Q235/Q235B/Q345/Q345B/Q195/St37/St42/St37-2/St35.4/St52.4/St35 |
| Certificat | ISO 9001 |
| Épaisseur | 0,12 mm à 4,0 mm |
| Emballage | Emballage maritime standard |
| Poids de la bobine | 5 à 20 tonnes |
Profil de l'entreprise
Notre usine



Notre équipe
Notre usine compte désormais plus de 70 personnes et près de 20 techniciens. Tout le monde est travailleur et compétent, s'en tient à son poste et fournit aux clients des produits de haute qualité.

Tout le monde au bureau est formidable. Ils accomplissent leurs tâches, mènent à bien leur travail et offrent aux clients le meilleur service et des solutions optimales. Dynamique, créatif et épanoui.


Emballage et livraison

Nos méthodes d'emballage comprennent principalement des emballages de palettes simples adaptés à l'exportation, des emballages en caisses en bois sans fumigation, des emballages en fer, etc., qui peuvent garantir que le produit est bien protégé pendant le transport.


Partenaires amicaux
Notre société peut recevoir des clients étrangers à tout moment et peut coopérer avec les clients pour visiter l'usine, inspecter l'usine, inspecter les marchandises, etc. Les anciens clients ont également donné de bonnes critiques et d'excellentes suggestions.

Certification


































































