Astm a53 a36 1 inch sch 40 14 inch a106 q235 m carbon karfe bututu farashin da mita carbon karfe sumul bututu
Siffofin masana'antu na musamman
| Siffar Sashe | Zagaye |
| Maganin Sama | Zafafan Mirgina/Cikin Sanyi |
| Hakuri | ± 1% |
| Mai mai ko mara mai | Mara mai |
| Invoicing | ta ka'idar nauyi |
Sauran halaye
| Wurin Asalin | Shandong, China |
| Alloy Ko A'a | Ba Alloy |
| Daidaitawa | ASTM |
| Daraja | 4130 Q195-Q345, Q235, Q195, 10#-45#, 10#, 20# |
| Lokacin Bayarwa | 8-14 kwanaki |
| Sunan Alama | Bao Karfe/Laiwu Karfe |
| Aikace-aikace | bututu mai ruwa, bututun tukunyar jirgi, bututun hakowa, bututun ruwa, bututun iskar gas, bututun mai, bututun taki, bututun tsari |
| Kauri | 1.2-12 mm |
| Takaddun shaida | ISO9001 |
| Sabis ɗin sarrafawa | Lankwasawa, Welding, Yankewa, naushi, Yanke |
| Sunan samfur | Bututun Karfe mara sumul |
| MOQ | Ton 5 |
| Tsawon | Karɓa Na Musamman |
| Sharuɗɗan biyan kuɗi | 30% TT Gaba + 70% Ma'auni |
| Daraja | Q195-Q345, Q235, Q195, 10#-45#, 10#, 20# |
| Siffar Sashin Kauri | Karɓi Dandalin da ake buƙata. Rectangular.Zagaye |
| Sharuɗɗan ciniki | EXW/FOB.CFR/CIF/da sauransu |
| Surface | Galvanized, baki |
| Amfani | Tsarin Gina |
Marufi da bayarwa
| Port | Tianjin/Qingdao |
Lokacin jagora
| Yawan (ton) | 1-28 | 29-50 | 51-100 | > 100 |
| Lokacin jagora (kwanaki) | 7 | 10 | 15 | Don a yi shawarwari |
Keɓancewa
| Tambari na musamman | Marufi na musamman | Gyaran hoto |
| Nawa umarni: 10 | Nawa umarni: 10 | Nawa umarni: 10 |
Umarnin Samfura
Ƙayyadaddun bayanai
| Abu | daraja |
| Wurin Asalin | Shandong China |
| Sunan Alama | Bao Karfe/Laiwu Karfe |
| Aikace-aikace | bututu mai ruwa, bututun tukunyar jirgi, bututun hakowa, bututun ruwa, bututun iskar gas, bututun mai, bututun taki, bututun tsari |
| Alloy Ko A'a | Ba Alloy |
| Siffar Sashe | Zagaye |
| 5mm - 300mm | |
| Kauri | 1.2-12 mm |
| Daidaitawa | ASTM |
| Takaddun shaida | ISO9001 |
| Daraja | 4130 Q195-Q345, Q235, Q195, 10#-45#, 10#, 20# |
| Maganin Sama | Zafafan Mirgina/Cikin Sanyi |
| Hakuri | ± 1% |
| Sabis ɗin sarrafawa | Lankwasawa, Welding, Yankewa, naushi, Yanke |
| Mai mai ko mara mai | Mara mai |
| Invoicing | ta ka'idar nauyi |
| Lokacin Bayarwa | 8-14 kwanaki |
| Sunan samfur | Bututun Karfe mara sumul |
| MOQ | Ton 5 |
| Tsawon | Karɓa Na Musamman |
| Sharuɗɗan biyan kuɗi | 30% TT Gaba + 70% Ma'auni |
| Daraja | Q195-Q345, Q235, Q195, 10#-45#, 10#, 20# |
| Kauri | Karɓa Ana Bukata |
| Siffar Sashe | Dandalin. Rectangular.Zagaye |
| Sharuɗɗan ciniki | EXW/FOB.CFR/CIF/da sauransu |
| Surface | Galvanized, baki |
| Amfani | Tsarin Gina |
Bayanin kamfani
Masana'antar mu



Tawagar mu
Ma'aikatarmu yanzu tana da fiye da mutane 70 da kusan masu fasaha na 20. Kowa yana aiki tuƙuru kuma yana iya aiki, ya tsaya ga mukaman su, kuma yana ba abokan ciniki samfuran inganci.

Kowa a ofishin yana da kyau. Yi ayyukansu a wurin aiki, kammala aikin su, da samar wa abokan ciniki mafi kyawun sabis da mafita mafi kyau. Rayuwa mai rai, ƙirƙira, da ƙauna


Shiryawa & bayarwa

Hanyoyin jigilar mu sun haɗa da marufi mai sauƙi mai sauƙi wanda ya dace da fitarwa, marufi na katako wanda ba shi da fumigation, marufi na ƙarfe, da dai sauransu, wanda zai iya tabbatar da cewa samfurin yana da kyau a lokacin sufuri.

marufi mai sauƙi

fitarwa pallet mai sauƙi marufi

akwatunan katako marasa fumigation
Abokan Hulɗa
Kamfaninmu na iya karɓar abokan ciniki na kasashen waje a kowane lokaci kuma yana iya yin aiki tare da abokan ciniki don ziyarci masana'anta, duba masana'anta, duba kaya, da dai sauransu. Abokan ciniki na baya sun ba da kyakkyawan bita da shawarwari masu kyau.

Takaddun shaida














































