Preço do tubo de aço carbono sem costura ASTM A53 A36 1 polegada SCH 40 14 polegadas A106 Q235 por metro de tubo de aço carbono sem costura
Atributos específicos do setor
| Forma da seção | Redondo |
| Tratamento de superfície | Laminados a quente/laminados a frio |
| Tolerância | ±1% |
| Oleado ou não oleado | Não oleado |
| Faturamento | por peso teórico |
Outros atributos
| Lugar de origem | Shandong, China |
| Liga ou não | Não Liga |
| Padrão | ASTM |
| Nota | 4130 Q195-Q345, Q235, Q195, 10#-45#, 10#, 20# |
| Prazo de entrega | 8-14 dias |
| Marca | Aço Bao/Aço Laiwu |
| Aplicativo | Tubo de fluido, tubo de caldeira, tubo de perfuração, tubo hidráulico, tubo de gás, tubo de óleo, tubo de fertilizante químico, tubo de estrutura |
| Grossura | 1,2 - 12 mm |
| Certificado | ISO9001 |
| Serviço de Processamento | Dobramento, soldagem, desbobinamento, puncionamento, corte |
| Nome do produto | Tubo de aço carbono sem costura |
| Quantidade mínima | 5 toneladas |
| Comprimento | Aceitação personalizada |
| Condições de pagamento | 30% de adiantamento TT + 70% de saldo |
| Nota | Q195-Q345, Q235, Q195, 10#-45#, 10#, 20# |
| Espessura da Seção Formato | Aceitar Obrigatório Quadrado. Retangular. Redondo |
| Termos de negociação | EXW/FOB.CFR/CIF/etc |
| Superfície | Galvanizado, preto |
| Uso | Estrutura de construção |
Embalagem e entrega
| Porta | Tianjin/Qingdao |
Tempo de espera
| Quantidade (toneladas) | 1-28 | 29-50 | 51-100 | > 100 |
| Prazo de entrega (dias) | 7 | 10 | 15 | A ser negociado |
Personalização
| Logotipo personalizado | Embalagem personalizada | Personalização gráfica |
| Meu. pedidos: 10 | Meu. pedidos: 10 | Meu. pedidos: 10 |
Instruções do produto
Especificação
| Item | valor |
| Lugar de origem | Shandong, China |
| Marca | Aço Bao/Aço Laiwu |
| Aplicativo | Tubo de fluido, tubo de caldeira, tubo de perfuração, tubo hidráulico, tubo de gás, tubo de óleo, tubo de fertilizante químico, tubo de estrutura |
| Liga ou não | Não Liga |
| Forma da seção | Redondo |
| 5 mm - 300 mm | |
| Grossura | 1,2 - 12 mm |
| Padrão | ASTM |
| Certificado | ISO9001 |
| Nota | 4130 Q195-Q345, Q235, Q195, 10#-45#, 10#, 20# |
| Tratamento de superfície | Laminados a quente/laminados a frio |
| Tolerância | ±1% |
| Serviço de Processamento | Dobramento, soldagem, desbobinamento, puncionamento, corte |
| Oleado ou não oleado | Não oleado |
| Faturamento | por peso teórico |
| Prazo de entrega | 8-14 dias |
| Nome do produto | Tubo de aço carbono sem costura |
| Quantidade mínima | 5 toneladas |
| Comprimento | Aceitação personalizada |
| Condições de pagamento | 30% de adiantamento TT + 70% de saldo |
| Nota | Q195-Q345, Q235, Q195, 10#-45#, 10#, 20# |
| Grossura | Aceitar necessário |
| Forma da seção | Quadrado. Retangular. Redondo |
| Termos de negociação | EXW/FOB.CFR/CIF/etc |
| Superfície | Galvanizado, preto |
| Uso | Estrutura de construção |
Perfil de companhia
Nossa Fábrica



Nossa Equipe
Nossa fábrica agora conta com mais de 70 pessoas e quase 20 técnicos. Todos são trabalhadores e competentes, cumprem seus cargos e fornecem aos clientes produtos de alta qualidade.

Todos no escritório são ótimos. Cumprem suas funções, concluem suas tarefas e oferecem aos clientes o melhor serviço e as melhores soluções. Uma vida animada, criativa e cheia de amor.


Embalagem e entrega

Nossos métodos de embalagem incluem principalmente embalagens de paletes simples adequadas para exportação, embalagens de caixas de madeira sem fumigação, embalagens de ferro, etc., o que pode garantir que o produto esteja bem protegido durante o transporte.

embalagem simples

palete de exportação embalagem simples

caixas de madeira sem fumigação
Parceiros Amigáveis
Nossa empresa pode receber clientes estrangeiros a qualquer momento e pode cooperar com os clientes para visitar a fábrica, inspecionar a fábrica, inspecionar os produtos, etc. Clientes anteriores também deram boas avaliações e excelentes sugestões.

Certificação














































